Éta patuh kana prinsip "Jujur, rajin, giat, inovatif" pikeun sering ngembangkeun barang anyar.Éta nganggap pembeli, kasuksésan salaku kasuksésan sorangan.Hayu urang ngahasilkeun masa depan anu makmur dina panangan pikeun Pabrik Asli 43.0 ~ 46.0GHz Frekuensi Tinggi RF Waveguide Isolator WR22 (BJ400) IL 0.4dB, Kami ngabagéakeun pembeli énggal sareng sateuacana tina sagala lapisan pikeun ngahubungi kami pikeun hubungan organisasi jangka panjang sareng silih pikasieuneun. sukses!
Éta patuh kana prinsip "Jujur, rajin, giat, inovatif" pikeun sering ngembangkeun barang anyar.Éta nganggap pembeli, kasuksésan salaku kasuksésan sorangan.Hayu urang ngahasilkeun masa depan makmur panangan pikeunCina RF Isolator jeung Waveguide Isolator, Dina raraga minuhan sarat ngaronjatna konsumén duanana imah jeung naek kapal, urang bade tetep mawa maju sumanget perusahaan tina "Quality, Kreativitas, Efisiensi jeung Kredit" na narékahan pikeun luhur trend ayeuna jeung kalungguhan fashion.Urang warmly ngabagéakeun anjeun didatangan parusahaan urang jeung nyieun gawé babarengan.
Modél Waveguide | BJ900(WR10) |
Frékuénsi (GHz) | 75-110 |
VSWR | 1.15 Maks |
Sudut twisted (°) | 90 |
Leungitna sisipan (dB) | 0,5 Maks |
Flange | FUGP900(UG-387/UM) |
Bahan | Kuningan |
Panjangna | 50 mm |
Ukuran (mm) | 50*19.1*19.1 |
Beurat (Kg) | 0.02 |
The XEXA-WTA runtuyan waveguide twists dirancang pikeun nyadiakeun parobahan dina orientasi waveguide kalawan leungitna énergi minimum jeung reflections.As bagian integral dina loba alat ferrite, twists ieu éfisién adaptasi widang RF polarisasi-puteran kana orientasi komponén jalur transmisi sésana.The XEXA-WTA runtuyan waveguide bisa ngawujudkeun sagala sudut torsion dina 0 ° ~ 90 °.Unit nu sadia dina ukuran waveguide baku tina 8,2 nepi ka 400 GHz.Sudut torsi, panjangna, bentuk flange, metode perlakuan permukaan sareng parameter listrik tina pandu gelombang twisted tiasa disaluyukeun dumasar kana sarat pangguna.
Gelombang ngadeg low, leungitna Low, lemes 45 ° / 90 ° Polarisasi
Modél | Frékuénsi | VSWR | Panjang baku | panjangna minimum | Flange | Bahan | Perlakuan permukaan |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 | ≤1.10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-75WTA | 9.84-15.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-51WTA | 14.5-22.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-28WTA | 26.5-40.0 | ≤1.10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Kuningan | Pérak-piring |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-15WTA | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-12WTA | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-6WTA | 113-173 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-5WTA | 145-220 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-4WTA | 172-261 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Emas-piring |
XEXA-3WTA | 217-330 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tambaga | Emas-piring |
XEXA-2.8WTA | 260-400 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tambaga | Emas-piring |
Éta patuh kana prinsip "Jujur, rajin, giat, inovatif" pikeun sering ngembangkeun barang anyar.Éta nganggap pembeli, kasuksésan salaku kasuksésan sorangan.Hayu urang ngahasilkeun masa depan anu makmur dina panangan pikeun Pabrik Asli 43.0 ~ 46.0GHz Frekuensi Tinggi RF Waveguide Isolator WR22 (BJ400) IL 0.4dB, Kami ngabagéakeun pembeli énggal sareng sateuacana tina sagala lapisan pikeun ngahubungi kami pikeun hubungan organisasi jangka panjang sareng silih pikasieuneun. sukses!
Pabrik AsliCina RF Isolator jeung Waveguide Isolator, Dina raraga minuhan sarat ngaronjatna konsumén duanana imah jeung naek kapal, urang bade tetep mawa maju sumanget perusahaan tina "Quality, Kreativitas, Efisiensi jeung Kredit" na narékahan pikeun luhur trend ayeuna jeung kalungguhan fashion.Urang warmly ngabagéakeun anjeun didatangan parusahaan urang jeung nyieun gawé babarengan.